Cámara estenopeica de 2,4 pulgadas TFT LCD HD portátil tarjeta SD
Descripción del producto
2.4 pulgadas TFT LCD HD portátil tarjeta SD cámara estenopeica \ n Waterproof IP67 para Auto HD portátil tarjeta SD cámara estenopeica \ nCE, FCC y RoSH para HD portátil tarjeta SD cámara estenopeica \ nOEM y ODM Servicio para HD portátil tarjeta SD cámara estenopeica \ n \ n 



orte
orte
orte
\ n \ n Shenzhen QBH Technology Development Co., Ltd \ n se apodera de I + D, fabricación, comercio internacional tres en una empresa en desarrollo de alta tecnología. QBH es un fabricante profesional de video boroscopio, endoscopio industrial, cámara de inspección durante años en Shenzhen, China. \ N QBH tres características fuertes: \ n \ n1.Los servicios profesionales de OEM / ODM están disponibles, proporcionan ayuda para Emerson (EE. UU.) Para desarrollar el nuevo cabezal de cámara de inspección de endoscopio. \ n \ n 2. Posee más de 10 productos patentados, como por ejemplo, diseñamos y desarrollamos 4 formas que articulan el sistema de inspección de video de control electrónico y el endoscopio de enfoque manual con aumento USB HD. \ n \ n 3. Proporcionar servicio personalizado, como varios cabezales de cámara con diferente dimensión y longitud, incluso conectores de acoplamiento de metal. \ n
\ n \ n La información de la exposición: \ n \ n QBH Technology ya ha participado en varias ocasiones en HKTDC Electronics Fair (primavera / otoño) desde la primavera de 2012. Continuaremos con el programa en el futuro. \ n son sinceramente bienvenidos a su visita! \ n \ n 
\ n \ n \ n





orte

orte
Part Name: 2.4'' Video Borescope With Detachable Snake tube | |||||||
Specification | |||||||
Item NO. | AV7716/3.9mm | ||||||
Image Sensor | VGA CMOS Sensor, Sensor area 1 /18" | ||||||
Effective Pixel | 320(H)x240(V)(NTSC) | ||||||
Focus distance | 20mm-60mm | ||||||
View angle | 60 degree Fov(D) | ||||||
Probe diameter | Φ3.9mm | ||||||
LED illumination | 2 lamps, illumination can be adjustable in 6 levels | ||||||
Item NO. | AV7716/5.5mm | ||||||
Image Sensor | VGA CMOS Sensor, Sensor area 1 /12" | ||||||
Effective Pixel | 720(H)x625(V)(P)/720(H)x525(V)(N) | ||||||
Focus distance | 30mm-80mm | ||||||
View angle | 60degree Fov(D) | ||||||
Probe diameter | Φ5.5mm | ||||||
LED illumination | 4 lamps, illumination can be adjustable in 6 levels | ||||||
Item NO. | AV7716/9.0mm | ||||||
Image Sensor | VGA CMOS Sensor, Sensor area 1 /10" | ||||||
Effective Pixel | 720(H)x576(V)(P)/712(H)x480(V)(N) | ||||||
Focus distance | 30mm-80mm | ||||||
View angle | 60degree Fov(D) | ||||||
Probe diameter | Φ9.0mm | ||||||
LED illumination | 4 lamps, illumination can be adjustable in 6 levels | ||||||
Item NO. | AV7716/17mm | ||||||
Image Sensor | VGA CMOS Sensor, Sensor area 1 /4" | ||||||
Effective Pixel | 720(H)x576(V)(P)/712(H)x480(V)(N) | ||||||
Focus distance | 30mm-80mm | ||||||
View angle | 60degree Fov(D) | ||||||
Probe diameter | Φ17mm | ||||||
LED illumination | 4 lamps, illumination can be adjustable in 6 levels | ||||||
Host | |||||||
Data output | Video output, connected to TV or PC | ||||||
Screen | 2.4” TFT LCD QVGA 480*234 16M color | ||||||
Record and Photograph | Resolution:640*480 | ||||||
Photo format:JPG \BMP \JPEG | |||||||
Video Format:AVI | |||||||
Memory card:capacity of 32G mini SD/TF card | |||||||
Function | Image can be displayed with 180 degrees rotating | ||||||
Real time clock with photo and video | |||||||
LCD screen illumination can be adjustable in 3 levels | |||||||
image dynamic monitoring (motion detecting) function | |||||||
Automatic recognition of NTSC/PAL | |||||||
Composite video output | |||||||
Ten minutes without operation, automatic closure of TFT into power saving mode | |||||||
Language |
English, French, German, Italian, Spanish,Portuguese, Simplified Chinese,,Japanese,Korean, Russian |
||||||
Host | Voltage:5V | ||||||
Working Current:600ma | |||||||
Charger/Power | Output voltage:5V | ||||||
Input voltage:110-220V | |||||||
Input current:2A | |||||||
Power:4 x AA Battery, power can support by 4-5 hours | |||||||
Standard Accessory | 1 X Adapter,1X USB Cable, 1XAV output Cable |

orte




Grupos de Producto : Otra cámara de inyección Vedio
Enviar a esta empresa
Otros productos
Productos hot
Boroscopio de video digital fácil de usar de enfoque manual5.5mm Cámara Industrial 2.4 "HD Endoscopio Serpiente Alcance A Prueba de agua 1M Cable Inspección Boroscopio 4 LED Motor Pipe Cam herramientacámara de inspección handheld de la aplicación auto de la reparación de la lente del microhd del color anaranjadoCámara de inspección manejada precio bajo de la alta calidad con la fuente de la fábrica de la cámara de la serpiente 8.5mm / 5.5mmCámara de serpiente de inspección de boroscopio handheld flexible de la reparación del cocheQBH AV7823 Car Cleaning Tool, rociador de chorro de agua para el lavado de automóvilescámara de endoscopio con boroscopio micro serpienteEl endoscopio inalámbrico USB tipo C más nuevo con cámara de endoscopio tipo C de 5.5 mm para IOS Android WindowsCámara de inspección portátil KS02 / boroscopio con cámara de tubo de serpiente de 5,5 mmQBH T02 Herramienta de recogida magnética tipo garra flexibleMini cámara de inspección wifiCámara de inspección de tubería de chimenea en ventaCámara de inspección de pcb de manoLavadora portátil AV7821, máquina de limpieza de aire acondicionadoEquipo de lavado de automóviles AV7821, máquina de limpieza de aire acondicionadoQBH 1/10 color cmos sensor de imagen, mini módulo de cámara